Главная тест
тест
18.04.2013 Выхлопные системы |
|
Общество с Ограниченной Ответственностью
|
тел., факс: 8- (495) - 788-99-23/24 E-mail: auto-svog@mail.ru +7 (495) 364-13-23 |
||||||
Цена с НДС. | ||||||
Сибгатуллина Диана Ильгизовна тел.: +7 (916)5777758 |
||||||
марка | номер каталожный | наименование продукции | от 20 до 125 | от 125 до 300 | 0т 300 | до 10 |
ГАЗель, ВОЛГА, ГАЗ | ГАЗель, ВОЛГА, ГАЗ | 1 категория | 2 категория | 3 категория | розница | |
ГАЗ | 36.1201008-91 | Глушитель-резонатор активный прямоточный 3302 (черный с хомутами, в упаковке) (Бортовая), дв. 406, 402 | 700,00р. | 670,00р. | 643,20р. | 904,50р. |
ГАЗ | 36.1201008-91 | Глушитель-резонатор активный прямоточный 3302 (черный без хомутов, в упаковке) дв. 406, 402 | 690,00р. | 660,00р. | 633,60р. | 891,00р. |
ГАЗ | 36.1201008-91.01 | Глушитель-резонатор активный прямоточный 3302 с хомутами (НЕРЖ.)дв. 406, 402 | 1 925,00р. | 1 850,00р. | 1 776,00р. | 2 497,50р. |
ГАЗ | 36.1201008-92 | Глушитель-резонатор активный прямот 2705 + выпускная труба (черный с хомутами, в упаковке)(Цельнометал.) дв. 402,406 | 970,00р. | 868,00р. | 833,28р. | 1 171,80р. |
ГАЗ | 36.1201008-92.01 | Глушитель-резонатор активный прямоточный 2705 + выпускная труба (с хомутами, в упаковке (НЕРЖ.)дв. 406, 402 | 2 232,00р. | 2 180,00р. | 2 092,80р. | 2 943,00р. |
ГАЗ | 36.1201008-93 | Глушитель-резонатор активный прямоток (черный с хомутами, в упаковке) 2217 (Соболь), дв.405, 4216, крайслер до Евро3 | 890,00р. | 760,00р. | 729,60р. | 1026,00р. |
ГАЗ | 36.1201008-93.01 | Глушитель-резонатор активн. прямоток (НЕРЖ. 2217 (Соболь)2217 (Соболь), дв.405, 4216, крайслер до Евро3 | 2 140,00р. | 1 960,00р. | 1 881,60р. | 2646,00р. |
ГАЗ | 367.1206000-01 | НЕЙТРАЛИЗАТОР Газель (Евро 2) | 4 350,00р. | 4 240,00р. | 4 070,40р. | 5724,00р. |
ГАЗ | 367.1206000-02 | НЕЙТРАЛИЗАТОР Волга (Евро 2) | 4 540,00р. | 4 433,64р. | 4 256,29р. | 5985,41р. |
Волга | 367.1206000-08 | НЕЙТРАЛИЗАТОР Волга (Евро-3) | 4 985,00р. | 4 825,91р. | 4 632,87р. | 6514,98р. |
ГАЗ | 367.1206000-15 | НЕЙТРАЛИЗАТОР Газель (Евро-3), двиг. 40522 | 4 535,00р. | 4 200,00р. | 4 032,00р. | 5670,00р. |
ГАЗ | 367.1206000-16 | Глушитель-Нейтрализатор ГАЗ-3307 (НЕРЖ) (без фланца) | 14854,00р. | 13930,00р. | 13372,80р. | 18805,50р. |
ГАЗель | 367.1206000-28 | НЕЙТРАЛИЗАТОР ГАЗель с двиг. УМЗ - 4216 Евро-3 | 4 860,00р. | 4 750,00р. | 4 560,00р. | 6 412,50р. |
ГАЗель | 367.1206000-31 | НЕЙТРАЛИЗАТОР ГАЗель с двиг. КРАЙСЛЕР Евро-3 | 4 800,00р. | 4 660,00р. | 4 473,60р. | 6 291,00р. |
ГАЗ | 2310-1201008-10 | Глушитель ГАЗ-2310 Евро-3 (2705 газель цельн. Соболь борт.) | 1 453,00р. | 1 400,00р. | 1 344,00р. | 1 890,00р. |
ГАЗ | 2752-1201008 | Глушитель ГАЗ-2752 Евро-3 ( Соболь цел.., дв. 405,Крайслер) | 1 255,00р. | 1 230,00р. | 1 180,80р. | 1 660,50р. |
ГАЗ | 27527-1201008-10 | Глушитель Соболь (борт,автобус,фургон) с дв. Камминс, Евро-3 | 1 275,50р. | 1 252,34р. | 1 202,24р. | 1 690,65р. |
ГАЗ | 3221-1201008 | Глушитель ГАЗ-3221 Евро-3 (дв. Крайслер, УМЗ) | 1 320,00р. | 1 255,00р. | 1 204,80р. | 1 694,25р. |
ГАЗ | 3221-1201008-50 | Глушитель ГАЗель с дв.Каминс выпуск с 01.07.10г | 1 655,00р. | 1 615,00р. | 1 550,40р. | 2 180,25р. |
ГАЗ | 330202-1201008-10 | Глушитель ГАЗ-330202 Евро-3 (Удлин. Газель борт) | 1 590,00р. | 1 555,00р. | 1 492,80р. | 2 099,25р. |
ГАЗ | 330202-1201008-40 | Глушитель ГАЗель с дв. Каминс и ОМ выпуск с 01.07.10г. | 1 705,00р. | 1 650,00р. | 1 584,00р. | 2 227,50р. |
ГАЗ | 3302-1201008-20 | Глушитель ГАЗ 3302 Евро-3 (ГАЗель БИЗНЕС, дв. УМЗ 4216) | 1 745,00р. | 1 730,00р. | 1 660,80р. | 2 335,50р. |
ГАЗ | 33023-1201008-10 | Глушитель ГАЗ-33023 Евро-3 (Газель борт 405 дв, Фермер) | 1 486,00р. | 1 445,00р. | 1 387,20р. | 1 950,75р. |
ГАЗ | 330232-1201008 | Глушитель ГАЗ-330202 Евро-3 (Удлин. Дв. Крайслер, УМЗ) | 1 496,00р. | 1 460,00р. | 1 401,60р. | 1 971,00р. |
ГАЗ | 330232-1201008-10 | Глушитель ГАЗ-3302 Евро - 3 (Бизнес удл. Дв. УМЗ 4216) | 1 580,00р. | 1 557,83р. | 1 495,51р. | 2 103,06р. |
ГАЗель | 2705-1201010 | Глушитель ГАЗЕЛЬ Евро-2, дв. 405, 4216, Крайслер | 900,00р. | 820,00р. | 787,20р. | 1 107,00р. |
ГАЗель | 27056-1201008 | Глушитель ГАЗель микроавтобус с газов. оборудов. | 1 120,00р. | 1 071,00р. | 1 028,16р. | 1 445,85р. |
ГАЗель | 27056-1203170 | Труба выхл. ГАЗель микроавтобус с газов. оборудов | 490,00р. | 465,00р. | 446,40р. | 627,75р. |
ГАЗель | 3307-80-1201010 | Глушитель ГАЗЕЛЬ , 402, 406 | 720,00р. | 695,00р. | 667,20р. | 938,25р. |
ГАЗ | 36.1201008-23 | Глушитель (вместо глуш.-нейтрализатора 367-1206000-16, аналог) ГАЗ 3307 | 1 084,70р. | 1 042,50р. | 1 000,80р. | 1 407,38р. |
ГАЗ | 36.1201008-23.01 | Глушитель (вместо глуш.-нейтрализатора 367-1206000-16, аналог) ГАЗ 3306 НЕРЖ. | 1 924,30р. | 1 880,50р. | 1 805,28р. | 2 538,68р. |
ГАЗ | 36.1201010-01 | Глушитель для авт. 2705, 27057 (Газель фургон, автобус 4х4), 33027 (Газель бортовая 4х4) 33021, 3302 (Газель бортовая) | 765,00р. | 748,00р. | 718,08р. | 1 009,80р. |
ГАЗ | 36.1201010-07 | Глушитель вместо глушителя 36.1201010-01 для ГАЗелей выпуска с 2006г до 31.12.07, кроме 4х4 | 560,00р. | 449,00р. | 431,04р. | 606,15р. |
ГАЗ | 36.1201010-10 | Глушитель для Садко двойной корпус (дв. д. 245) | 832,00р. | 815,00р. | 782,40р. | 1 100,25р. |
ГАЗ | 36.1201010-16 | Глушитель ГАЗ 3308 диз дв. "Садко", "Валдай" (без труб) | 686,00р. | 640,00р. | 614,40р. | 864,00р. |
ГАЗ | 36.1201010-18 | Глушитель ГАЗ 3308 , "Валдай" дв. Каминс (без труб) | 945,00р. | 930,00р. | 892,80р. | 1 255,50р. |
Волга | 36.1201038-03 | Труба пром Волга (Черн. метал; уст. вместо нейтр. 367-1206000-02) | 477,00р. | 450,00р. | 432,00р. | 607,50р. |
Волга | 36.1201038-03.01 | Труба промеж. Волга (НЕРЖ. вместо нейтрализ. 367-1206000-02) | 900,00р. | 831,00р. | 797,76р. | 1 121,85р. |
Газель | 36.1201038-04 | Труба пром. Газель (Черн. мет; уст. вместо нейтр. 367-1206000-01) | 332,00р. | 310,00р. | 297,60р. | 418,50р. |
ГАЗель | 36.1201038-04.01 | Труба промеж. Газель (НЕРЖ; уст. вместо нейтр. 367-1206000-01) | 510,00р. | 485,00р. | 465,60р. | 654,75р. |
Волга | 36.1201038-11 | Труба пром. Волга, (Черн. метал,вместо нейтр 367-1206000-08) | 600,00р. | 532,00р. | 510,72р. | 718,20р. |
Волга | 36.1201038-11.01 | Труба пром. Волга, (НЕРЖ. метал,вместо нейтр 367-1206000-08) | 885,00р. | 845,00р. | 811,20р. | 1 140,75р. |
ГАЗель | 36.1201038-13 | Труба пром. Газель, чёрн. метал, вместо нейтр 367-1206000-15) | 410,00р. | 367,00р. | 352,32р. | 495,45р. |
ГАЗель | 36.1201038-13.01 | Труба пром. Газель, НЕРЖ, вместо нейтр 367-1206000-15) | 535,00р. | 515,00р. | 494,40р. | 695,25р. |
ГАЗель | 36.1201038-22 | Труба пром. Газель, Чёрн.метал, вместо нейтр 367-1206000-28) с отв. под датч | 1 320,00р. | 1 250,00р. | 1 200,00р. | 1 687,50р. |
ГАЗель | 36.1201038-22.01 | Труба пром. Газель, НЕРЖ, вместо нейтр 367-1206000-28) с отв. под датч | 1 400,00р. | 1 350,00р. | 1 296,00р. | 1 822,50р. |
ГАЗель | 36.1201038-23 | Труба пром. Газель, НЕРЖ, вместо нейтр 367-1206000-28) с компенсатором | 1 630,00р. | 1 570,00р. | 1 507,20р. | 2 119,50р. |
ГАЗель | 36.1201038-30 | Труба пром. Газель, Чёрн.метал, вместо нейтр 367-1206000-28) без отв. под датч | 1 300,00р. | 1 220,00р. | 1 171,20р. | 1 647,00р. |
ГАЗель | НТЦ МСП 25368889 | Датчик кислорода (лямбда-зонд) катализатора, бенз. двиг Евро-2, Евро-3, ЗМЗ 405, 406, EVP 4216. Штекер BOSСH. | 1 050,00р. | 900,00р. | 864,00р. | 1 215,00р. |
ГАЗель, Волга | Хомут 54 мм | 19,00р. | 16,00р. | 15,36р. | 21,60р. | |
ГАЗель | 3221-1201008-01 | Глушитель ГАЗ-3221 Евро-3 (дв. Крайслер, УМЗ) НЕРЖ. | 2 995,00р. | 2 917,00р. | 2 800,32р. | 3 937,95р. |
ГАЗель | 330202-1201008-10.01 | Глушитель ГАЗ-330202 Евро-3 (Удлин. Газель борт) НЕРЖ. | 3 405,00р. | 3 335,00р. | 3 201,60р. | 4 502,25р. |
ГАЗель | 3302-1201008-20.01 | Глушитель ГАЗ 3302 Евро-3 (ГАЗель БИЗНЕС, дв. УМЗ 4216) НЕРЖ. | 3 420,00р. | 3 342,00р. | 3 208,32р. | 4 511,70р. |
ГАЗель | 33023-1201008-10.01 | Глушитель ГАЗ-33023 Евро-3 (Газель борт 405 дв, Фермер) НЕРЖ. | 2 634,00р. | 2 585,00р. | 2 481,60р. | 3 489,75р. |
ГАЗ | 33106-1303046-10 | Валдай, труба для системы охлаждения авт. Валдай с дв. Каминс | 145,00р. | 135,00р. | 129,60р. | 182,25р. |
ГАЗ | 36.1201008-09 | ГАЗ 3309, дв. ММЗ диз. ЕВРО-3 | 1 205,00р. | 1 125,00р. | 1 080,00р. | 1 518,75р. |
ГАЗель | 36.1201008-11 | ГАЗ Валдай с дв. ММЗ, ЕВРО-3 | 1 035,00р. | 960,00р. | 921,60р. | 1 296,00р. |
ГАЗель | 36.1201008-12 | ГАЗ Валдай с дв. Каминс, ЕВРО-3 | 1 540,00р. | 1 467,00р. | 1 408,32р. | 1 980,45р. |
0,00р. | 0,00р. | |||||
марка | номер каталожный | наименование продукции | Цена с НДС | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
ЗИЛ, БЫЧОК | ЗИЛ, БЫЧОК | 0,00р. | 0,00р. | |||
ЗИЛ | 36.1201010 | Глушитель ЗИЛ 4329 , Бычок, (двиг. Д-245.9Е3) | 850,00р. | 778,00р. | 746,88р. | 1 050,30р. |
ЗИЛ | 36.1201010-05 | Глушитель ЗИЛ 130 | 0,00р. | 0,00р. | ||
ЗИЛ | 36.1201010-32 | Глушитель ЗИЛ 4330 Евро (с дв. бенз. 508.300) | 1 306,00р. | 1 280,00р. | 1 228,80р. | 1 728,00р. |
ЗИЛ,КАВЗ | 36.1201010-90 | Глушитель ЗИЛ-Бычок 5301 активный прямоточный (черного цвета, в упаковке)(Ø64) стар. образца | 630,00р. | 585,00р. | 561,60р. | 789,75р. |
ЗИЛ | 36.1201010-96 | Глушитель ЗИЛ-Бычок 5301 активный прямоточный, (черного цвета, в упаковке) (Ø76), нов. обр. | 690,00р. | 604,00р. | 579,84р. | 815,40р. |
ЗИЛ | 36.1201010-96.01 | Глушитель ЗИЛ-Бычок активный прямоточный (Ø76), (НЕРЖАВ.) | 1 305,00р. | 1 260,00р. | 1 209,60р. | 1 701,00р. |
ЗИЛ | 367.1206000-09 | Нейтрализатор ЗИЛ 4330 (НЕРЖ) Евро - 2 | 14 500,00р. | 14 108,04р. | 13 543,72р. | 19 045,85р. |
ЗИЛ | 367.1206000-20 | Нейтрализатор ЗИЛ 4330 (НЕРЖ) Евро - 3 | 15 020,00р. | 14 510,11р. | 13 929,71р. | 19 588,65р. |
ПАЗ | ПАЗ | 0,00р. | 0,00р. | |||
ПАЗ | 36.1201110-15 | Глушитель ПАЗ, Аврора | 890,00р. | 804,00р. | 771,84р. | 1 085,40р. |
ПАЗ | 211.1201010-20 (367.1206000-26) |
ПАЗ 320308, 32053от 20012г. Выпуска Модель двигателя: ЗМЗ-52342.10 Евро 3 | 12 470,00р. | 12 272,00р. | 11 781,12р. | 16 567,20р. |
ПАЗ | 36.1201010-24 | Глушитель ПАЗ, | 1 801,00р. | 1 688,00р. | 1 620,48р. | 2 278,80р. |
КАВЗ | КАВЗ | 0,00р. | 0,00р. | |||
КАВЗ | 36.1201008-24 | Глушитель КАВЗ | 1 100,00р. | 930,00р. | 892,80р. | 1 255,50р. |
УРАЛ | УРАЛ | 0,00р. | 0,00р. | |||
УРАЛ | 36.1201010-02 | Глушитель УРАЛ 4320 акт.прямоточ.нов. обр.,(серый, в упаковке) | 2 176,00р. | 1 950,00р. | 1 872,00р. | 2 632,50р. |
марка | номер каталожный | наименование продукции | Цена с НДС | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
УАЗ | УАЗ | 0,00р. | 0,00р. | |||
УАЗ | 3160 20 1201010-10 | Глушитель (НЕРЖ.), Хантер Е-2 | 2 150,00р. | 2 060,00р. | 1 977,60р. | 2 781,00р. |
УАЗ | 31622-1201010-10 | Глушитель (УАЗ-31622) Патриот Е-2, (НЕРЖ.) | 2 310,00р. | 2 195,00р. | 2 107,20р. | 2 963,25р. |
УАЗ | 315123-1201010-00 | Глушитель (УАЗ-330394) (НЕРЖ.) УАЗ Хантер с дв. Андория | 2 145,00р. | 1 960,00р. | 1 881,60р. | 2 646,00р. |
УАЗ | 36.1201008-41 | Глушитель УАЗ 3151 люкс актив. прямот., (чер цв, в упаковке) | 589,00р. | 535,00р. | 513,60р. | 722,25р. |
УАЗ | 315194-1201010 | Глушитель УАЗ 315194 Хантер минус от 2007 г.УМЗ-4213 Евро-3 | 2 864,40р. | 2 820,40р. | 2 707,58р. | 3 807,54р. |
УАЗ | 2360-1201010 | Глушитель Уаз 31631 Патриот от 2005 г. Дв.IVECO Евро-2 (нерж) | 2 754,00р. | 2 720,80р. | 2 611,97р. | 3 673,08р. |
УАЗ | 2360-1201010-10 | Глушитель УАЗ Pickup 23602(2-х мест.)23632(5-ти мест.)от 2009г. Дв.ЗМЗ409 Евро 3(нерж) | ? | #ЗНАЧ! | #ЗНАЧ! | |
УАЗ | 315195-1201010 | Глушитель УАЗ Евро 3 -- NEW!!! | 2 800,00р. | 2 685,00р. | 2 577,60р. | 3 624,75р. |
УАЗ | 3163-00-1201010 | Глушитель УАЗ Евро 4 -- NEW!!! | 2 950,00р. | 2 840,00р. | 2 726,40р. | 3 834,00р. |
УАЗ | 315148-1201010 | Глушитель Хантер дв. ЗМЗ 5143 | 3 347,99р. | 3 214,07р. | 4 519,78р. | |
УАЗ | 315123-1201010-02 | Глушитель Черн. метал | 1 650,00р. | 1 540,00р. | 1 478,40р. | 2 079,00р. |
УАЗ | 315194-1201010-02 | Глушитель Черн. метал | 1 250,00р. | 1 210,00р. | 1 161,60р. | 1 633,50р. |
УАЗ | 3163-1201010-02 | Глушитель Черн. метал, евро-3 | 2 290,00р. | 2 210,00р. | 2 121,60р. | 2 983,50р. |
УАЗ | 36.1201008-41.01 | ГлушительУАЗ 3151 люкс активный прямоточный, (НЕРЖАВ.) | 1 231,00р. | 1 165,00р. | 1 118,40р. | 1 572,75р. |
УАЗ | 367.1206000-10 | Нейтрализатор грузов. ряд с дв. ЗМЗ-409.1 (НЕРЖ) Евро - 2 | 5 625,00р. | 5 545,00р. | 5 323,20р. | 7 485,75р. |
УАЗ | 374195-1206010 (367.1206000-14) | Нейтрализатор грузов. ряд с дв. ЗМЗ-409.1 (НЕРЖ) Евро - 3 | 5 523,00р. | 5 305,00р. | 5 092,80р. | 7 161,75р. |
УАЗ | 374194-1206010-02 (367.1206000-19) | Нейтрализатор грузов. ряд с дв. УМЗ-4213 (НЕРЖ) Евро - 3 | 5 610,00р. | 5 345,00р. | 5 131,20р. | 7 215,75р. |
УАЗ | 316300-1206010-12 | Нейтрализатор Е3, легковой ряд УАЗ | 4 605,00р. | 4 436,80р. | 4 259,33р. | 5 989,68р. |
УАЗ | 316020-1206010-04 (367.1206000-04) | Нейтрализатор Патриот, Хантер (НЕРЖ) Евро - 2 | 5 265,00р. | 5 100,00р. | 4 896,00р. | 6 885,00р. |
УАЗ | МСП-1206009-10/220695-1206010-12/ | Нейтрализатор УАЗ 220695 автобус с 2008 г. дв. ЗМЗ 409 Евро-3. (нерж) | 5 195,00р. | 5 168,72р. | 4 961,97р. | 6 977,77р. |
УАЗ | 367.1206000-37 /315196-1206010-02/ |
Нейтрализатор УАЗ 315196 Хантер дв. ЗМЗ Евро 3 2008 г. (нерж) | 4 837,00р. | 4 803,12р. | 4 611,00р. | 6 484,21р. |
УАЗ | МСП-1206009/374195-1206010-12/ | Нейтрализатор УАЗ 374195 фургон с 2012 г. выпуска дв. ЗМЗ 409 Евро-4. (нерж) | 5 037,00р. | 5 004,57р. | 4 804,39р. | 6 756,17р. |
УАЗ | /3163-1206010-02/ 367.1206000-12 |
Нейтрализатор УАЗ-3163 «Патриот»от 2008 г. Выпуска Модель двигателя:ЗМЗЕвро 3 (нерж) | 5 073,00р. | 5 046,22р. | 4 844,37р. | 6 812,40р. |
УАЗ | 220608-1202008 | Резонатор | 1 670,00р. | 1 601,04р. | 1 537,00р. | 2 161,40р. |
УАЗ | 315148-1202008-10 | Резонатор | 1 400,00р. | 1 292,00р. | 1 240,32р. | 1 744,20р. |
УАЗ | 330368-1202008 | Резонатор | 1 675,00р. | 1 606,98р. | 1 542,70р. | 2 169,42р. |
УАЗ | 315123-1202008 | Резонатор (УАЗ-330394) (НЕРЖ.) | 1 250,00р. | 1 180,00р. | 1 132,80р. | 1 593,00р. |
УАЗ | 2360 - 1202008 | Резонатор с выпускной трубой (НЕРЖ.) | 1 715,00р. | 1 650,00р. | 1 584,00р. | 2 227,50р. |
УАЗ | 315194-1202008 | Резонатор УАЗ 315194 Хантер минус от 2007 г.УМЗ-4213 Евро-3 (нерж) | 1 570,00р. | 1 520,50р. | 1 459,68р. | 2 052,68р. |
УАЗ | 31602-1202008-10 | Резонатор УАЗ 31602 Хантер от 2005г. Дв. ЗМЗ-409 Евро - 2 (нерж) | 1 562,20р. | 1 530,48р. | 1 469,26р. | 2 066,15р. |
УАЗ | 330308-1202008 | Резонатор УАЗ 330395короткий грузовик от 2008г. Модель двигателя ЗМЗ-409Евро-3 (нерж) | 1 610,00р. | 1 570,15р. | 1 507,34р. | 2 119,70р. |
УАЗ | 315194-1202008-02 | Резонатор Черн. метал | 880,00р. | 840,00р. | 806,40р. | 1 134,00р. |
УАЗ | 31602-1202008-02 | Резонатор Черн. метал | 765,00р. | 730,00р. | 985,50р. | |
УАЗ | 36-1201038-09.01 | Труба УАЗ (вставка вместо нейтр. 367-1206000-10) , нерж | 1 320,00р. | 1 250,00р. | 1 200,00р. | 1 687,50р. |
УАЗ | 36-1201038-09 | Труба УАЗ (вставка вместо нейтр. 367-1206000-10) , Черн метал | 1 180,00р. | 1 140,00р. | 1 094,40р. | 1 539,00р. |
Применяемость Глушителей и резонаторов УАЗ | ||||||
Глушитель | Резонатор | Автомобиль | Примечание | |||
2360-1201010-10 | 2360-1202008 | 23602, 23632 | УАЗ Пикап. 23602-двухместный, 23632-пятиместный | |||
3163-1201010 | 315148-1202008 | 3163 | Патриот (Евро 4) | |||
31622-1201010-10 | 3160-1202008 | 31622 | Патриот (евро 2) | |||
315123-1201010 | 30308-1202008 | 330395 | короткий грузовик (двиг. ЗМЗ 409) | |||
330368-1202008 | 330365 | грузовик длинный (двиг. ЗМЗ 409) | ||||
390945 | автобус (двиг. ЗМЗ 409) | |||||
220608-1202008 | 220695 | автобус (двиг. ЗМЗ 409) | ||||
396255 | санитарная (двиг. ЗМЗ 409) | |||||
396295 | санитарная (двиг. ЗМЗ 409) | |||||
374195 | фургон (двиг. ЗМЗ 409) | |||||
390995 | фермер (двиг. ЗМЗ 409) | |||||
315123-1202008 | 315123, 315143 | Хантер с двиг. Андория | ||||
330303-1202008 | 330303, 330394 | Грузовик короткий с двиг Андория | ||||
315148-1201010 | 315148-1202008 | 315148 | Хантер с двиг. ЗМЗ 5143 | |||
31602-1201010-10 | 31602-1202008-10 | 31602 | Хантер (Евро 2) | |||
315195-1201010 | 315148-1202008 | 315195 | Хантер, с двиг. ЗМЗ 409 |
Прокладки из высококачественного маслостойкого паронита |
тел., факс: 8- (495) - 788-99-23/24 E-mail:auto-svog@mail.ru |
8(495) 364 13 23 |
действует с 01 декабря 2011 года
№ п/п | Наименование | Применяемость | цена без НДС, руб. | цена c НДС, руб. | Заказ |
Прокладки головки блока цилиндров | |||||
1 | 4021-1003020 | ГАЗ 2410, 3102, 31029, 3110; "Газель"; "Соболь" | 32,82 | 38,73 | заказать |
2 | 417-1003020 | УАЗ (двиг 41710) 94мм, "Газель" | 36,80 | 43,42 | заказать |
3 | 406-1003020 | ГАЗ (двиг ЗМЗ-406) | 48,14 | 56,80 | заказать |
4 | 66-01-1203020 | ГАЗ 53, 66, 3307; ПАЗ | 47,46 | 56,00 | заказать |
5 | 50-1003020-А2 | МТЗ 50,80; ГАЗ; ПАЗ; ЗИЛ (двиг Д-240) | 45,76 | 54,00 | заказать |
6 | 61-06008.00 | Двиг. СМД 60, 61, 62 | 81,20 | 95,82 | заказать |
7 | 14Н-06 с 8 | Двиг. СМД 14, 15, 19, 20 | 81,20 | 95,82 | заказать |
8 | 04-06 с 8 | Двиг. А-01, Д-463 | 57,30 | 67,61 | заказать |
9 | 43-06 С 8 | Тракт ДТ-75,120 (двиг. А-41) | 65,20 | 76,94 | заказать |
10 | Д 24 с 18 А | Пусковой двиг. ПД-10 | 6,36 | 7,50 | заказать |
Прокладка фланца приемной трубы глушителя | |||||
11 | 53А-1203360 | ГАЗ 53, 66, 3307; ПАЗ; УАЗ | 11,02 | 13,00 | заказать |
12 | 14-1203240 | ГАЗ "Волга", "Газель", "Соболь" | 6,78 | 8,00 | заказать |
13 | 3302-1203240 | ГАЗ "Газель", "Соболь" | 11,02 | 13,00 | заказать |
14 | 3110-1203240 | ГАЗ 3110, "Газель", "Соболь" (двиг 406, 406) | 11,02 | 13,00 | заказать |
15 | 4301-1203360 | ГАЗ 3309, ЗИЛ, КАМАЗ | 11,86 | 14,00 | заказать |
16 | 66-01-1203357 | ГАЗ-66, ПАЗ | 18,03 | 21,28 | заказать |
17 | 11-5270 или 32053-1203016 | ГАЗ-53, 3307; ПАЗ | 16,57 | 19,55 | заказать |
18 | 51а - 1203240 | УАЗ, ГАЗ, ПАЗ | 6,36 | 7,50 | заказать |
19 | 3160-1203020 | УАЗ, "Газель", "Соболь" | 11,02 | 13,00 | заказать |
20 | 452-1203020 | УАЗ 469, 452, 3741, 3962, 2206 | 7,63 | 9,00 | заказать |
21 | 3151-1203088 | УАЗ 3741, 3962, 2206 | 11,02 | 13,00 | заказать |
22 | 31602-1203020 | УАЗ (с инжект. двиг.) | 11,02 | 13,00 | заказать |
Прокладка выхлопной трубы глушителя | |||||
23 | 24-1203131 | ГАЗ "Волга" | 2,97 | 3,50 | заказать |
24 | 31022-1203131 | ГАЗ 3102 | 2,97 | 3,50 | заказать |
25 | 542-1008080 | ГАЗ 3309 | 16,95 | 20,00 | заказать |
26 | 13-1008027Б | ГАЗ 53, 3307, 66; ПАЗ | 10,17 | 12,00 | заказать |
27 | 50-1008026 | МТЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ (двиг Д-240) | 3,39 | 4,00 | заказать |
28 | 50-1008027 | МТЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ (двиг Д-240) | 3,81 | 4,50 | заказать |
29 | 50-1008028 | МТЗ, ГАЗ, ПАЗ, ЗИЛ (двиг Д-240) | 3,81 | 4,50 | заказать |
30 | 297282-П | ГАЗ прокладка сливного отверстия заднего моста | 5,00 | 5,90 | заказать |
31 | 297248-П | ГАЗ "Волга", "Газель" прокладка пробки масляного картера | 4,50 | 5,31 | заказать |
32 | 3302-2403048 | ГАЗ "Газель", "Соболь" прокладка полуоси | 3,39 | 4,00 | заказать |
33 | 53-2403042 | ГАЗ 53,3307 прокладка полуоси | 3,39 | 4,00 | заказать |
34 | 4022-1306043-01 | ГАЗ прокладка термостата | 2,10 | 2,48 | заказать |
35 | 13-1106170-01 | ГАЗ прокладка бензонасоса | 2,20 | 2,60 | заказать |
36 | 4022-1307048-01 | ГАЗ прокладка корпуса водяного насоса | 4,00 | 4,72 | заказать |
37 | 3309-1701018 | ГАЗ-3309 прокладка картера | 21,19 | 25,00 | заказать |
Прокладки на двигатель Штайрзаказать | |||||
38 | 560.1008027 | Прокладка коллектора | 20,34 | 24,00 | заказать |
39 | 560.1008080 | Прокладка впускной трубы | 20,34 | 24,00 | заказать |
40 | 560.1015083 | Прокладка патрубка отопителя | 4,24 | 5,00 | заказать |
41 | 560.1118358 | Прокладка слива | 3,98 | 4,70 | заказать |
42 | 560.1118414 | Прокладка патрубка | 5,93 | 7,00 | заказать |
43 | 560.1306034 | Прокладка термостата | 5,08 | 6,00 | заказать |
44 | 560.1307048 | Прокладка водного насоса | 7,63 | 9,00 | заказать |
45 | 560.1307106 | Прокладка впускной трубы | 4,92 | 5,80 | заказать |
46 | 560-3761205 | Прокладка термомагнита | 5,93 | 7,00 | заказать |
Общий Прайс-лист |
|
142281, Московская обл., г.Протвино, Заводской проезд, 4. телефон: (4967) 74-49-03, 74-27-88; тел./факс: (4967) 31-06-80 marketing@kamturbo.ru sale@kamturbo.ru; www.kamturbo.ru |
Турбокомпрессор | Двигатель | Техника | Цена с НДС, руб. |
Цена ремонта с НДС, руб. |
Заказ |
ТКР-60-13 | Д-245.7, Д-245.9 | автомобили ЗиЛ, ГАЗ; автобусы ПАЗ | 9 853 | 5 664 | заказать |
ТКР-7Н1К (ЕВРО-1) | 7403.10, 740.11-240 | автомобили КамАЗ, БТР-80 | 6 490 | 4 307 | заказать |
ТКР-700 (ЕВРО-2,-3) | 740.11, 740.13, 740.14, 740.30.260, 740.31.240, 740.35-400, 740.37-400, 740.60-360, 740.61-320, 740.62-280, 740.63-400 |
автомобили КамАЗ | 7 493 | 4 897 | заказать |
ТКР-700-2-09М | Д-260.7С, Д-260.12Е2, Д-260.12Е3 | автомобили ЗиЛ, МАЗ; тракторы МТЗ; комбайны Гомсельмаш | 7 493 | 4 897 | заказать |
ТКР-700-2-10М | Д-260.12Е3, Д-260.5Е3 | автомобили МАЗ, ЗиЛ | 7 493 | 4 897 | заказать |
